Go to Bottom
SHRI KALYAN Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
62 | 34 | 27 | 09 | 54 | 65 |
32 | 12 | 41 | 60 | 56 | 54 |
45 | 51 | 48 | 23 | 96 | 43 |
30 | 07 | 18 | 74 | 45 | 64 |
84 | 64 | 01 | 21 | 14 | 53 |
15 | 46 | 57 | 24 | 08 | 31 |
79 | 19 | 49 | 61 | 42 | 92 |
10 | 24 | 60 | 47 | 46 | 55 |
98 | 86 | 78 | 58 | 74 | 66 |
58 | ** | 72 | 62 | 43 | 97 |
93 | 43 | 48 | 70 | 25 | 65 |
32 | 43 | 81 | 81 | 31 | 32 |
25 | 88 | 57 | 25 | 76 | 75 |
26 | 22 | 72 | 65 | 70 | 33 |
98 | 21 | 99 | 65 | 23 | 14 |
83 | 67 | 98 | 85 | 46 | 36 |
52 | 34 | 68 | 50 | 96 | 17 |
65 | 53 | 43 | 23 | 76 | 13 |
31 | 97 | 57 | 32 | 91 | 16 |
43 | 87 | 79 | 57 | 55 | 21 |
83 | 73 | 54 | 63 | 17 | 85 |
37 | 65 | 53 | 48 | 77 | 77 |
94 | 38 | 53 | 56 | 78 | 57 |
37 | 50 | 78 | 62 | 71 | 37 |
98 | 82 | 53 | 93 | 71 | 71 |
34 | 86 | 76 | 47 | 64 | 72 |
33 | 87 | 94 | 46 | 36 | 17 |
41 | 54 | 23 | 78 | 72 | 12 |
74 | 78 | 92 | 63 | 54 | 00 |
42 | 06 | 24 | 09 | 98 | ** |
21 | 68 | 21 | 87 | 93 | 73 |
93 | 63 | 23 | 74 | 43 | 76 |
12 | 43 | 54 | 43 | 41 | 27 |
72 | 93 | 87 | 76 | 73 | 63 |
34 | 65 | 45 | 66 | 06 | 93 |
97 | 70 | 79 | 82 | 88 | 46 |
53 | 72 | 97 | 67 | 97 | 57 |
85 | 92 | 27 | 20 | 63 | 92 |
97 | 45 | 48 | 37 | 45 | 56 |
83 | 98 | 43 | 42 | 93 | 09 |
25 | 12 | 69 | 56 | 76 | 67 |
** | ** | ** | 95 | 36 | 88 |
73 | 60 | 44 | 58 | 35 | 55 |
23 | 24 | 93 | 39 | 47 | 67 |
75 | 48 | 86 | 87 | 59 | 85 |
23 | 98 | 23 | 94 | 25 | 30 |
08 | 53 | 93 | 24 | 76 | 38 |
12 | 67 | 45 | 67 | 93 | 56 |
87 | 43 | 09 | 76 | 45 | 09 |
84 | 06 | 97 | 91 | 29 | 45 |
09 | 97 | 45 | 98 | 71 | 46 |
92 | 76 | 67 | 98 | 41 | 41 |
43 | 12 | 95 | 65 | 73 | 83 |
31 | 98 | ** | 93 | 84 | 13 |
25 | 41 | 88 | 87 | 97 | 98 |
21 | 84 | 23 | 37 | 23 | 49 |
47 | 54 | 12 | 80 | 20 | 72 |
17 | 89 | 34 | 98 | 07 | 45 |
01 | 27 | 68 | 47 | 35 | 86 |
61 |
Go to Top