Go to Bottom
TARA NIGHT Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
38 | 07 | 47 | 45 | 87 | 76 | 50 |
71 | 09 | 45 | 31 | 19 | 60 | 33 |
34 | 40 | 21 | 51 | 16 | 54 | 43 |
65 | 71 | 30 | 10 | 67 | 89 | 35 |
34 | 07 | 20 | 61 | 12 | 44 | 44 |
14 | 26 | 34 | 47 | 52 | 51 | 13 |
32 | 68 | 52 | 77 | 72 | 24 | 47 |
79 | 67 | 89 | 52 | 43 | 56 | 74 |
76 | 20 | 67 | 89 | 56 | 82 | 12 |
77 | 54 | 02 | 46 | 13 | 31 | 90 |
87 | 18 | 65 | 73 | 13 | 39 | 90 |
31 | 73 | 83 | 58 | 57 | 34 | 55 |
72 | 92 | 54 | 08 | 50 | 64 | 73 |
18 | 69 | 11 | 25 | 39 | 82 | 30 |
80 | 32 | 50 | 66 | 01 | 46 | 87 |
58 | 27 | 70 | 23 | 58 | 97 | 26 |
31 | 70 | 36 | 52 | 30 | 58 | 67 |
85 | 12 | 72 | 51 | 66 | 33 | 84 |
37 | 88 | 76 | 81 | 55 | 63 | 57 |
92 | 64 | 98 | 44 | 70 | 60 | 57 |
88 | 09 | 53 | 77 | 50 | 69 | 15 |
02 | 52 | 96 | 44 | 70 | 48 | 14 |
66 | 93 | 60 | 99 | 55 | 24 | 76 |
16 | 41 | 67 | 86 | 95 | 09 | 19 |
86 | 73 | 78 | 88 | 15 | 43 | 01 |
16 | 96 | 99 | 90 | 31 | 26 | 21 |
06 | 97 | 11 | 58 | 15 | 05 | 29 |
04 | 07 | 39 | 89 | 10 | 61 | 04 |
11 | 54 | 89 | 46 | 80 | 19 | 24 |
67 | 93 | 20 | 18 | 79 | 38 | 83 |
01 | 91 | 27 | 43 | 58 | 06 | 24 |
08 | 35 | 26 | 70 | 51 | 32 | 17 |
50 | 37 | 90 | 57 | 31 | 17 | 23 |
45 | 09 | 77 | 09 | 87 | 63 | 50 |
07 | 09 | 87 | 29 | 06 | 54 | 12 |
49 | 94 | 49 | 51 | 61 | 21 | 56 |
84 | 56 | 62 | 50 | 38 | 76 | 13 |
60 | 89 | 14 | 01 | 88 | 30 | 72 |
92 | 06 | 10 | 71 | 34 | 80 | 61 |
16 | 28 | 82 | 06 | 97 | 65 | 01 |
22 | 12 | 82 | 30 | 73 | 17 | 33 |
19 | 98 | 45 | 66 | 30 | 40 | 90 |
09 | 68 | 17 | 67 | 62 | 27 | 16 |
71 | 86 | 84 | 17 | 17 | 95 | 82 |
60 | 26 | 00 | 97 | 83 | 58 | 30 |
82 | 14 | 00 | 19 | 62 | 85 | 23 |
49 | 23 | 21 | 04 | 01 | 57 | 60 |
92 | 47 | 23 | 37 | 43 | 51 | 13 |
61 | 35 | 61 | 03 | 71 | 30 | 77 |
19 | 67 | 75 | 45 | 59 | 69 | 96 |
07 | 08 | 57 | 16 | 33 | 33 | 67 |
10 | 93 | 32 | 95 | 45 | 06 | 83 |
31 | 37 | 99 | 36 | 25 | 02 | 16 |
44 | 51 | 94 | 64 | 91 | 51 | 59 |
59 | 69 | 10 | 74 | 47 | 75 | 90 |
06 | 33 | 04 | 69 | 50 | 66 | 35 |
99 | 57 | 14 | 39 | 63 | 18 | 61 |
87 | 65 | 33 | 63 | 85 | 37 | 71 |
10 | 06 | 36 | 37 | 65 | 28 | 04 |
51 | 75 | 09 | 89 | 89 | 48 | 86 |
99 | 79 | 64 | 23 | 31 | 45 | 89 |
11 | 49 | 45 | 52 | 42 | 38 | 36 |
89 | 07 | 38 | 38 | 24 | 43 | 15 |
23 | 01 | 91 | 46 | 98 | 02 | 06 |
93 | 77 | 91 | 97 | 16 | 76 | 33 |
08 | 63 | 86 | 54 | 09 | 42 | 82 |
02 | 61 | 77 | 27 | 81 | 60 | 34 |
85 | 16 | 20 | 97 | 38 | 33 | 06 |
51 | 91 | 24 | 22 | 79 | 19 | 66 |
25 | 47 | 48 | 84 | 11 | 98 | 26 |
42 | 86 | 93 | 09 | 39 | 67 | 52 |
46 | 70 | 22 | 40 | 52 | 57 | 76 |
90 | 73 | ** | 47 | 77 | 72 | 31 |
23 | 18 | 41 | 77 | 52 | 08 | 89 |
61 | 83 | 41 | 46 | 92 | 14 | 83 |
53 | 47 | 31 | 20 | 22 | 50 | 69 |
33 | 56 | 76 | 97 | 25 | 63 | 82 |
51 | 64 | 03 | 26 | 93 | 30 | 08 |
05 | 40 | 71 | 27 | 26 | 11 | 58 |
24 | 81 | 75 | 55 | 76 | 90 | 31 |
19 | 56 | 30 | 15 | 87 | 66 | 41 |
83 | 86 | 61 | 89 | 23 | 88 | 50 |
65 | 78 | 41 | 50 | 65 | 87 | 59 |
79 | 33 | 19 | 37 | 80 | 63 | 08 |
62 | 50 | 76 | 70 | 76 | 81 | 56 |
00 | 21 | 36 | 41 | 87 | 41 | 61 |
70 | 74 | 45 | 45 | 76 | 48 | 85 |
84 | 23 | 66 | 65 | 45 | 07 | 73 |
72 | 89 | 16 | 98 | 51 | 88 | 17 |
03 | 76 | 87 | 67 | 65 | 40 | 45 |
16 | 39 | 84 | 47 | 50 | 33 | 76 |
87 | 60 | 49 | 32 | 12 | 76 | 23 |
23 | 76 | 33 | 26 | ** | 31 | 52 |
23 | 16 | 47 | 71 | 32 | 52 | 85 |
63 | 05 | 32 | 99 | 08 | 98 | 83 |
75 | 88 | 83 | 98 | 64 | 94 | 72 |
38 | 23 | 87 | 76 | 76 | 55 | 43 |
23 | 82 | 99 | 08 | 51 | 30 | 23 |
81 |
Go to Top