DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
14-02-2022 to 19-02-2022 | 4 0 0 | 49 | 5 6 8 | 8 0 0 | 85 | 1 2 2 | 1 3 0 | 49 | 5 6 8 | 7 0 0 | 71 | 4 7 0 | 1 5 9 | 58 | 2 2 4 | 4 8 0 | 29 | 2 8 9 |
21-02-2022 to 26-02-2022 | 1 3 5 | 91 | 1 3 7 | 2 3 9 | 43 | 1 4 8 | 1 8 0 | 92 | 1 5 6 | 1 5 0 | 43 | 3 4 6 | 4 6 8 | 80 | 1 2 7 | 3 6 7 | 69 | 1 8 0 |
28-02-2022 to 05-03-2022 | 3 0 0 | 38 | 1 2 5 | 1 4 8 | 34 | 3 3 8 | 2 3 7 | 28 | 4 5 9 | 1 2 4 | 72 | 2 3 7 | 3 3 0 | 63 | 7 7 9 | 2 4 8 | 47 | 1 8 8 |
07-03-2022 to 12-03-2022 | 2 7 8 | 71 | 4 7 0 | 1 3 7 | 12 | 4 8 0 | 5 6 9 | 03 | 1 5 7 | 1 9 0 | 05 | 1 5 9 | 1 5 7 | 32 | 2 3 7 | 3 4 8 | 53 | 6 7 0 |
14-03-2022 to 19-03-2022 | 2 7 9 | 84 | 3 3 8 | 2 5 7 | 44 | 2 4 8 | 1 8 0 | 92 | 2 0 0 | 1 1 3 | 56 | 1 6 9 | ## | 2 4 7 | 34 | 2 2 0 | ||
21-03-2022 to 26-03-2022 | 2 4 8 | 40 | 5 6 9 | 2 3 8 | 36 | 3 4 9 | 3 3 0 | 60 | 2 2 6 | 4 6 7 | 70 | 3 8 9 | 1 5 8 | 44 | 1 4 9 | 2 3 9 | 47 | 1 6 0 |
28-03-2022 to 02-04-2022 | 1 1 6 | 85 | 1 5 9 | 1 4 6 | 19 | 1 3 5 | 1 7 8 | 61 | 2 3 6 | 8 9 0 | 77 | 3 5 9 | 1 2 9 | 25 | 2 5 8 | 1 3 9 | 34 | 2 4 8 |
04-04-2022 to 09-04-2022 | 1 2 9 | 27 | 2 7 8 | 5 9 0 | 45 | 1 6 8 | 4 8 9 | 14 | 4 5 5 | 9 0 0 | 92 | 1 5 6 | 2 8 0 | 03 | 1 4 8 | 3 5 0 | 84 | 2 3 9 |
11-04-2022 to 16-04-2022 | 1 5 7 | 37 | 1 6 0 | 1 3 5 | 93 | 1 5 7 | 3 4 6 | 38 | 2 7 9 | 4 6 8 | 80 | 1 1 8 | 6 7 0 | 34 | 1 6 7 | 2 8 0 | 06 | 2 5 9 |
18-04-2022 to 23-04-2022 | 2 5 8 | 57 | 1 8 8 | 5 6 9 | 04 | 6 8 0 | 3 4 0 | 71 | 2 2 7 | 2 3 5 | 05 | 2 4 9 | 3 4 5 | 28 | 4 6 8 | 1 2 0 | 38 | 4 5 9 |
25-04-2022 to 30-04-2022 | 2 8 9 | 94 | 2 3 9 | 2 2 5 | 92 | 1 3 8 | 1 2 9 | 24 | 1 5 8 | 5 0 0 | 54 | 2 2 0 | 2 7 9 | 83 | 1 2 0 | 1 7 9 | 72 | 2 3 7 |
02-05-2022 to 07-05-2022 | 2 7 9 | 89 | 3 7 9 | 2 5 8 | 53 | 1 4 8 | 2 5 7 | 48 | 4 5 9 | 1 5 9 | 58 | 2 7 9 | 1 2 5 | 87 | 1 7 9 | 1 1 8 | 04 | 6 9 9 |
09-05-2022 to 14-05-2022 | 1 8 9 | 85 | 3 5 7 | 3 0 0 | 30 | 1 3 6 | 4 8 0 | 25 | 2 4 9 | 1 4 8 | 37 | 1 3 3 | 2 4 8 | 42 | 4 8 0 | 2 4 8 | 45 | 1 6 8 |
16-05-2022 to 21-05-2022 | 2 3 6 | 14 | 1 4 9 | 3 8 0 | 17 | 2 2 3 | 3 7 8 | 81 | 1 4 6 | 2 6 8 | 61 | 5 6 0 | 6 0 0 | 63 | 2 4 7 | 1 6 9 | 61 | 1 4 6 |
23-05-2022 to 28-05-2022 | 6 8 0 | 46 | 2 6 8 | 1 2 9 | 21 | 2 3 6 | 1 2 9 | 27 | 2 7 8 | 1 2 8 | 12 | 1 2 9 | 3 6 7 | 64 | 2 6 6 | 2 3 0 | 51 | 1 4 6 |
30-05-2022 to 04-06-2022 | 3 7 8 | 80 | 1 4 5 | 1 3 7 | 16 | 2 6 8 | 1 4 8 | 39 | 1 8 0 | 2 6 0 | 87 | 5 5 7 | 1 3 5 | 99 | 2 8 9 | 2 8 9 | 96 | 1 5 0 |
06-06-2022 to 11-06-2022 | 4 0 0 | 46 | 3 4 9 | 2 3 0 | 53 | 1 3 9 | 3 6 0 | 91 | 1 2 8 | 5 5 8 | 81 | 1 2 8 | 5 6 0 | 18 | 3 5 0 | 3 6 0 | 94 | 7 7 0 |
13-06-2022 to 18-06-2022 | 2 8 9 | 96 | 2 6 8 | 2 5 6 | 30 | 3 8 9 | 1 8 9 | 57 | 1 7 9 | 1 3 9 | 33 | 1 4 8 | 4 8 8 | 03 | 3 4 6 | 6 0 0 | 66 | 2 6 8 |
20-06-2022 to 25-06-2022 | 1 2 8 | 12 | 1 4 7 | 2 5 0 | 74 | 2 4 8 | 6 6 0 | 24 | 2 4 8 | 2 3 6 | 18 | 1 8 9 | 4 6 0 | 02 | 1 2 9 | 1 9 0 | 06 | 2 5 9 |
27-06-2022 to 02-07-2022 |